Le classement Forbes des footballeurs les mieux payés vient d’être publié. Devinez qui fait partie du top 10 ? Dans quels clubs jouent-ils cette année ? Qui sont les 2 à être en tête de liste ? Découvrez la réponse à ces questions et plus encore.
# | Nom | Gains totaux | Salaires | Publicité | Club | Age | Nationalité |
1 | Lionel Andrés Messi | 126 millions de $ | 92 millions de $ | 34 millions de $ | FC Barcelone | 33 ans | Argentin |
2 | Cristiano Ronaldo | 117 | 70 | 47 | Juventus FC | 35 ans | Portugais |
3 | Neymar Jr
|
96 | 78 | 18 | Paris Saint-Germain | 28 | Brésilien |
4 | Kylian Mbappé | 42 | 28 | 14 | Paris Saint-Germain | 21 | Français |
5 | Mohamed Salah | 37 | 24 | 13 | Liverpool | 28 | Egyptien |
6 | Paul Pogba | 34 | 28 | 6 | Manchester United | 27 | Français |
7 | Antoine Griezmann | 33 | 28 | 5 | Barcelone | 29 | Francais |
8 | Gareth Bale | 29 | 23 | 6 | Real Madrid | 31 | Gallois (Anglais) |
9 | Robert Lewandowski | 28 | 24 | 4 | Bayern Munich | 32 | Polonais |
10 | David De Gea
|
27 | 24 | 3 | Manchester United | 29 | Espagnol |
Pour réaliser ce travail de classement, Forbes a contacté des clubs, des agents de joueurs, des sponsors commerciaux et des experts du football aux États-Unis et en Europe. Ils ont convertis les chiffres en dollars américains qui comprennent les salaires des footballeurs pour la saison 2020-21, les bonus et les sponsors. Les frais de transfert sont exclus. Les revenus sont avant impôts.